Cost of living by city
Median household income, rent, and housing affordability for 300 major U.S. cities, ranked by population. All figures are from the Census Bureau American Community Survey (2020-2024 estimates).
| City | Population | Median household income | Median rent |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 8,483,844 | $80,483 | $1,821/mo |
| Los Angeles, CA | 3,857,263 | $81,939 | $1,933/mo |
| Chicago, IL | 2,711,226 | $77,902 | $1,440/mo |
| Houston, TX | 2,328,253 | $64,813 | $1,361/mo |
| Phoenix, AZ | 1,642,323 | $81,332 | $1,582/mo |
| Philadelphia, PA | 1,579,706 | $61,953 | $1,397/mo |
| San Antonio, TX | 1,479,835 | $65,056 | $1,324/mo |
| San Diego, CA | 1,389,526 | $108,077 | $2,313/mo |
| Dallas, TX | 1,307,930 | $70,518 | $1,472/mo |
| San Jose, CA | 990,138 | $146,427 | $2,669/mo |
| Austin, TX | 979,539 | $93,658 | $1,729/mo |
| Jacksonville, FL | 977,670 | $69,872 | $1,465/mo |
| Fort Worth, TX | 963,194 | $79,507 | $1,509/mo |
| Columbus, OH | 914,802 | $66,082 | $1,295/mo |
| Charlotte, NC | 903,844 | $82,068 | $1,612/mo |
| Indianapolis, IN | 885,860 | $66,219 | $1,156/mo |
| San Francisco, CA | 830,235 | $140,970 | $2,476/mo |
| Seattle, WA | 754,195 | $123,860 | $2,030/mo |
| Denver, CO | 718,877 | $94,718 | $1,831/mo |
| Oklahoma City, OK | 697,125 | $68,656 | $1,130/mo |
| Nashville-Davidson, TN | 690,130 | $77,371 | $1,586/mo |
| Washington, DC | 681,294 | $109,870 | $1,954/mo |
| El Paso, TX | 680,130 | $59,745 | $1,073/mo |
| Boston, MA | 666,442 | $97,344 | $2,147/mo |
| Las Vegas, NV | 660,400 | $73,877 | $1,563/mo |
| Portland, OR | 641,165 | $90,919 | $1,655/mo |
| Detroit, MI | 638,530 | $39,938 | $1,074/mo |
| Louisville/Jefferson County, KY | 631,818 | $66,849 | $1,120/mo |
| Memphis, TN | 618,980 | $51,736 | $1,181/mo |
| Baltimore, MD | 573,243 | $62,177 | $1,331/mo |
| Milwaukee, WI | 566,973 | $54,234 | $1,059/mo |
| Albuquerque, NM | 562,218 | $68,317 | $1,145/mo |
| Tucson, AZ | 547,073 | $57,073 | $1,145/mo |
| Fresno, CA | 545,970 | $70,991 | $1,421/mo |
| Sacramento, CA | 528,706 | $87,321 | $1,779/mo |
| Mesa, AZ | 511,764 | $82,752 | $1,620/mo |
| Kansas City, MO | 510,612 | $69,166 | $1,238/mo |
| Atlanta, GA | 505,268 | $85,652 | $1,711/mo |
| Omaha, NE | 488,837 | $73,201 | $1,187/mo |
| Colorado Springs, CO | 487,887 | $84,818 | $1,648/mo |
| Raleigh, NC | 481,031 | $85,395 | $1,572/mo |
| Miami, FL | 459,745 | $62,462 | $1,758/mo |
| Virginia Beach, VA | 456,349 | $92,968 | $1,714/mo |
| Long Beach, CA | 455,548 | $87,430 | $1,871/mo |
| Oakland, CA | 439,418 | $101,600 | $1,979/mo |
| Minneapolis, MN | 427,246 | $80,846 | $1,371/mo |
| Tulsa, OK | 413,794 | $59,838 | $1,052/mo |
| Bakersfield, CA | 411,986 | $80,540 | $1,472/mo |
| Tampa, FL | 401,618 | $75,475 | $1,701/mo |
| Wichita, KS | 397,945 | $64,620 | $975/mo |
| Arlington, TX | 397,742 | $75,171 | $1,470/mo |
| Aurora, CO | 394,432 | $88,368 | $1,835/mo |
| New Orleans, LA | 371,853 | $56,631 | $1,251/mo |
| Cleveland, OH | 366,097 | $40,801 | $945/mo |
| Urban Honolulu, HI | 345,482 | $86,504 | $1,823/mo |
| Anaheim, CA | 344,521 | $95,227 | $2,175/mo |
| Henderson, NV | 332,141 | $90,138 | $1,824/mo |
| Lexington-Fayette, KY | 323,725 | $69,479 | $1,164/mo |
| Stockton, CA | 322,326 | $79,907 | $1,577/mo |
| Orlando, FL | 319,758 | $72,336 | $1,747/mo |
| Riverside, CA | 319,069 | $91,045 | $1,914/mo |
| Corpus Christi, TX | 317,419 | $67,394 | $1,292/mo |
| Santa Ana, CA | 312,534 | $93,999 | $2,082/mo |
| Irvine, CA | 311,690 | $136,719 | $2,997/mo |
| Cincinnati, OH | 311,224 | $52,909 | $1,001/mo |
| Newark, NJ | 310,178 | $52,060 | $1,392/mo |
| St. Paul, MN | 307,284 | $73,394 | $1,281/mo |
| Pittsburgh, PA | 304,759 | $65,742 | $1,261/mo |
| Greensboro, NC | 301,198 | $61,515 | $1,172/mo |
| Lincoln, NE | 294,856 | $71,867 | $1,086/mo |
| Jersey City, NJ | 294,078 | $97,710 | $2,007/mo |
| Durham, NC | 291,467 | $81,619 | $1,508/mo |
| Plano, TX | 290,594 | $112,253 | $1,841/mo |
| Anchorage, AK | 288,976 | $103,284 | $1,489/mo |
| St. Louis, MO | 288,512 | $56,160 | $997/mo |
| Gilbert, AZ | 280,262 | $122,551 | $2,110/mo |
| Chandler, AZ | 280,136 | $108,095 | $1,902/mo |
| North Las Vegas, NV | 278,595 | $79,542 | $1,705/mo |
| Madison, WI | 278,001 | $78,050 | $1,413/mo |
| Buffalo, NY | 276,854 | $50,041 | $1,046/mo |
| Chula Vista, CA | 276,375 | $108,032 | $2,229/mo |
| Reno, NV | 273,212 | $80,760 | $1,556/mo |
| Fort Wayne, IN | 268,589 | $61,422 | $999/mo |
| Toledo, OH | 267,463 | $49,724 | $901/mo |
| Lubbock, TX | 264,814 | $60,895 | $1,182/mo |
| St. Petersburg, FL | 262,732 | $75,192 | $1,663/mo |
| Laredo, TX | 257,619 | $63,915 | $1,030/mo |
| Irving, TX | 256,492 | $81,830 | $1,619/mo |
| Glendale, AZ | 252,833 | $73,530 | $1,528/mo |
| Chesapeake, VA | 252,583 | $95,373 | $1,586/mo |
| Winston-Salem, NC | 252,037 | $59,268 | $1,087/mo |
| Garland, TX | 246,844 | $76,320 | $1,641/mo |
| Scottsdale, AZ | 243,821 | $110,886 | $2,013/mo |
| Enterprise, NV | 240,464 | $98,462 | $1,934/mo |
| Boise City, ID | 237,242 | $83,904 | $1,446/mo |
| Arlington, VA | 236,254 | $142,114 | $2,322/mo |
| Norfolk, VA | 233,596 | $66,109 | $1,321/mo |
| Port St. Lucie, FL | 232,491 | $80,648 | $1,937/mo |
| Spokane, WA | 230,293 | $70,064 | $1,215/mo |
| Santa Clarita, CA | 230,221 | $123,062 | $2,544/mo |
| Richmond, VA | 229,359 | $64,587 | $1,372/mo |
| Fremont, CA | 228,295 | $181,506 | $2,933/mo |
| Hialeah, FL | 226,165 | $55,594 | $1,689/mo |
| Huntsville, AL | 222,791 | $74,714 | $1,171/mo |
| Baton Rouge, LA | 222,771 | $49,994 | $1,067/mo |
| Tacoma, WA | 222,758 | $85,884 | $1,676/mo |
| San Bernardino, CA | 222,724 | $67,415 | $1,508/mo |
| Frisco, TX | 219,304 | $150,212 | $2,014/mo |
| Modesto, CA | 219,215 | $79,891 | $1,690/mo |
| Spring Valley, NV | 219,187 | $74,511 | $1,743/mo |
| Cape Coral, FL | 215,536 | $78,104 | $1,858/mo |
| Fontana, CA | 214,169 | $102,821 | $1,839/mo |
| Des Moines, IA | 212,421 | $65,932 | $1,090/mo |
| Moreno Valley, CA | 211,666 | $93,222 | $2,135/mo |
| Fayetteville, NC | 210,815 | $58,407 | $1,250/mo |
| McKinney, TX | 210,600 | $124,215 | $1,901/mo |
| Yonkers, NY | 209,978 | $83,549 | $1,784/mo |
| Rochester, NY | 208,772 | $47,213 | $1,081/mo |
| Salt Lake City, UT | 208,007 | $75,090 | $1,414/mo |
| Worcester, MA | 207,055 | $70,102 | $1,487/mo |
| Columbus, GA | 203,711 | $58,073 | $1,106/mo |
| Little Rock, AR | 203,436 | $63,003 | $1,106/mo |
| Mobile, AL | 203,416 | $53,558 | $1,068/mo |
| Amarillo, TX | 201,885 | $65,912 | $1,092/mo |
| Grand Prairie, TX | 201,883 | $81,619 | $1,629/mo |
| Tallahassee, FL | 201,875 | $57,409 | $1,293/mo |
| Augusta-Richmond County, GA | 201,528 | $55,485 | $1,142/mo |
| Sioux Falls, SD | 201,469 | $75,970 | $1,035/mo |
| Oxnard, CA | 200,928 | $96,212 | $2,032/mo |
| Overland Park, KS | 200,306 | $104,834 | $1,515/mo |
| Sunrise Manor, NV | 200,218 | $58,421 | $1,397/mo |
| Grand Rapids, MI | 198,535 | $69,108 | $1,266/mo |
| Birmingham, AL | 198,173 | $46,051 | $1,107/mo |
| Montgomery, AL | 197,494 | $56,811 | $1,089/mo |
| Peoria, AZ | 196,906 | $95,815 | $1,843/mo |
| Vancouver, WA | 195,300 | $81,338 | $1,702/mo |
| Huntington Beach, CA | 195,240 | $120,919 | $2,510/mo |
| Knoxville, TN | 195,185 | $54,039 | $1,191/mo |
| Providence, RI | 191,767 | $68,119 | $1,408/mo |
| Glendale, CA | 190,748 | $88,393 | $2,182/mo |
| Akron, OH | 189,247 | $48,076 | $955/mo |
| Brownsville, TX | 189,177 | $52,130 | $923/mo |
| Tempe, AZ | 188,065 | $79,663 | $1,743/mo |
| Paradise, NV | 185,913 | $59,190 | $1,372/mo |
| Chattanooga, TN | 185,783 | $64,523 | $1,256/mo |
| Fort Lauderdale, FL | 185,604 | $83,130 | $1,854/mo |
| Newport News, VA | 184,216 | $69,634 | $1,339/mo |
| Shreveport, LA | 180,982 | $48,699 | $987/mo |
| Ontario, CA | 180,547 | $88,941 | $2,030/mo |
| Aurora, IL | 179,898 | $93,633 | $1,596/mo |
| Eugene, OR | 179,591 | $66,562 | $1,402/mo |
| Cary, NC | 179,306 | $134,905 | $1,738/mo |
| Elk Grove, CA | 179,155 | $125,924 | $2,262/mo |
| Salem, OR | 178,865 | $75,487 | $1,400/mo |
| Santa Rosa, CA | 177,090 | $99,060 | $2,152/mo |
| Clarksville, TN | 176,456 | $69,303 | $1,307/mo |
| Rancho Cucamonga, CA | 175,411 | $111,895 | $2,357/mo |
| Pembroke Pines, FL | 173,194 | $85,104 | $2,046/mo |
| Oceanside, CA | 172,242 | $97,737 | $2,303/mo |
| Garden Grove, CA | 170,964 | $92,174 | $2,012/mo |
| Fort Collins, CO | 170,229 | $85,070 | $1,690/mo |
| Springfield, MO | 169,954 | $49,311 | $964/mo |
| Lancaster, CA | 169,169 | $81,511 | $1,764/mo |
| Palmdale, CA | 164,634 | $81,770 | $1,802/mo |
| Salinas, CA | 161,761 | $91,908 | $1,991/mo |
| Murfreesboro, TN | 161,445 | $80,108 | $1,481/mo |
| Corona, CA | 159,670 | $109,242 | $2,228/mo |
| Hayward, CA | 158,801 | $113,318 | $2,391/mo |
| Paterson, NJ | 158,735 | $55,997 | $1,548/mo |
| Killeen, TX | 158,159 | $60,977 | $1,208/mo |
| Alexandria, VA | 156,976 | $119,681 | $2,089/mo |
| Lakewood, CO | 156,583 | $89,792 | $1,806/mo |
| Macon-Bibb County, GA | 156,578 | $51,234 | $1,066/mo |
| Roseville, CA | 155,955 | $119,288 | $2,142/mo |
| Kansas City, KS | 155,135 | $62,401 | $1,123/mo |
| Hollywood, FL | 155,082 | $67,203 | $1,653/mo |
| Surprise, AZ | 154,948 | $96,711 | $2,033/mo |
| Springfield, MA | 154,749 | $52,656 | $1,144/mo |
| Charleston, SC | 154,338 | $92,414 | $1,722/mo |
| Sunnyvale, CA | 154,236 | $186,170 | $3,039/mo |
| Denton, TX | 152,866 | $76,019 | $1,420/mo |
| Bellevue, WA | 151,847 | $165,576 | $2,572/mo |
| Naperville, IL | 150,692 | $155,105 | $1,885/mo |
| Joliet, IL | 150,445 | $92,201 | $1,276/mo |
| Escondido, CA | 149,668 | $91,967 | $2,046/mo |
| Pasadena, TX | 149,433 | $64,927 | $1,213/mo |
| Mesquite, TX | 149,299 | $72,537 | $1,513/mo |
| Bridgeport, CT | 149,153 | $58,685 | $1,450/mo |
| Pomona, CA | 147,943 | $79,479 | $1,810/mo |
| Savannah, GA | 147,898 | $57,137 | $1,382/mo |
| Rockford, IL | 147,521 | $54,752 | $985/mo |
| Jackson, MS | 146,631 | $42,071 | $1,055/mo |
| Syracuse, NY | 146,384 | $47,819 | $1,039/mo |
| Gainesville, FL | 145,702 | $46,195 | $1,296/mo |
| McAllen, TX | 145,385 | $61,579 | $1,049/mo |
| Olathe, KS | 145,057 | $114,009 | $1,314/mo |
| Thornton, CO | 144,187 | $103,088 | $1,895/mo |
| Visalia, CA | 143,939 | $81,989 | $1,490/mo |
| Waco, TX | 143,570 | $54,365 | $1,165/mo |
| Torrance, CA | 142,130 | $116,217 | $2,280/mo |
| Fullerton, CA | 140,968 | $104,286 | $2,194/mo |
| Metairie, LA | 139,729 | $73,042 | $1,175/mo |
| Columbia, SC | 139,643 | $55,529 | $1,204/mo |
| Miramar, FL | 138,600 | $89,125 | $2,117/mo |
| West Valley City, UT | 138,437 | $92,209 | $1,504/mo |
| Orange, CA | 138,266 | $117,113 | $2,327/mo |
| Warren, MI | 137,928 | $64,016 | $1,225/mo |
| Victorville, CA | 137,627 | $74,410 | $1,618/mo |
| Hampton, VA | 137,557 | $69,621 | $1,427/mo |
| Elizabeth, NJ | 137,302 | $66,555 | $1,523/mo |
| Cedar Rapids, IA | 137,264 | $70,424 | $967/mo |
| Stamford, CT | 137,144 | $111,586 | $2,276/mo |
| Pasadena, CA | 136,969 | $105,192 | $2,265/mo |
| Midland, TX | 136,640 | $89,585 | $1,434/mo |
| Dayton, OH | 136,579 | $45,247 | $918/mo |
| Coral Springs, FL | 136,103 | $93,602 | $2,084/mo |
| Kent, WA | 135,603 | $92,302 | $1,909/mo |
| New Haven, CT | 134,349 | $56,851 | $1,488/mo |
| Carrollton, TX | 133,740 | $101,396 | $1,735/mo |
| Sterling Heights, MI | 133,573 | $79,909 | $1,292/mo |
| Lehigh Acres, FL | 132,353 | $66,890 | $1,657/mo |
| Fargo, ND | 131,627 | $66,998 | $946/mo |
| Lewisville, TX | 131,080 | $89,233 | $1,670/mo |
| Santa Clara, CA | 130,256 | $178,958 | $3,016/mo |
| Meridian, ID | 130,138 | $100,795 | $1,805/mo |
| Palm Bay, FL | 130,132 | $72,614 | $1,601/mo |
| Norman, OK | 129,672 | $67,704 | $1,090/mo |
| Columbia, MO | 128,548 | $66,498 | $1,097/mo |
| Abilene, TX | 128,053 | $62,648 | $1,157/mo |
| Round Rock, TX | 127,786 | $99,287 | $1,763/mo |
| Pearland, TX | 127,514 | $118,842 | $1,860/mo |
| Athens-Clarke County, GA | 127,345 | $52,974 | $1,219/mo |
| Allentown, PA | 125,976 | $55,494 | $1,317/mo |
| Topeka, KS | 125,786 | $56,956 | $979/mo |
| Simi Valley, CA | 125,634 | $122,081 | $2,579/mo |
| Thousand Oaks, CA | 125,205 | $135,603 | $2,664/mo |
| Clovis, CA | 124,725 | $99,241 | $1,792/mo |
| College Station, TX | 124,570 | $50,900 | $1,194/mo |
| Vallejo, CA | 124,268 | $90,171 | $2,073/mo |
| Concord, CA | 124,035 | $108,709 | $2,274/mo |
| Arvada, CO | 122,634 | $117,348 | $1,888/mo |
| Rochester, MN | 122,330 | $89,389 | $1,399/mo |
| West Palm Beach, FL | 122,290 | $73,446 | $1,772/mo |
| Ann Arbor, MI | 122,036 | $82,212 | $1,649/mo |
| Independence, MO | 121,740 | $60,339 | $1,109/mo |
| Lafayette, LA | 121,715 | $61,915 | $1,100/mo |
| Hartford, CT | 121,127 | $46,411 | $1,269/mo |
| The Woodlands, TX | 121,002 | $140,701 | $1,822/mo |
| Wilmington, NC | 120,805 | $66,738 | $1,395/mo |
| Fairfield, CA | 120,785 | $101,895 | $2,266/mo |
| Berkeley, CA | 120,257 | $108,092 | $2,133/mo |
| Spring Hill, FL | 119,983 | $68,432 | $1,440/mo |
| Lakeland, FL | 119,961 | $64,185 | $1,395/mo |
| North Charleston, SC | 119,913 | $62,956 | $1,430/mo |
| Brandon, FL | 119,767 | $79,685 | $1,784/mo |
| Billings, MT | 119,434 | $73,712 | $1,138/mo |
| Cambridge, MA | 118,796 | $130,748 | $2,787/mo |
| Richardson, TX | 118,731 | $98,111 | $1,857/mo |
| Lowell, MA | 118,368 | $78,658 | $1,625/mo |
| Broken Arrow, OK | 118,180 | $86,765 | $1,320/mo |
| Clearwater, FL | 117,247 | $66,381 | $1,658/mo |
| West Jordan, UT | 116,692 | $108,153 | $1,757/mo |
| Antioch, CA | 116,477 | $97,465 | $2,278/mo |
| High Point, NC | 116,245 | $64,561 | $1,116/mo |
| League City, TX | 116,215 | $121,099 | $1,684/mo |
| Evansville, IN | 116,116 | $53,387 | $975/mo |
| Manchester, NH | 115,643 | $81,007 | $1,564/mo |
| Richmond, CA | 115,505 | $95,391 | $1,960/mo |
| Westminster, CO | 115,484 | $100,272 | $1,882/mo |
| Odessa, TX | 115,322 | $73,472 | $1,315/mo |
| Elgin, IL | 114,934 | $90,282 | $1,361/mo |
| Waterbury, CT | 114,869 | $51,886 | $1,225/mo |
| Provo, UT | 114,766 | $64,171 | $1,193/mo |
| Carlsbad, CA | 114,373 | $142,748 | $2,808/mo |
| Las Cruces, NM | 114,197 | $55,422 | $974/mo |
| Pompano Beach, FL | 114,147 | $67,195 | $1,724/mo |
| Riverview, FL | 113,697 | $100,438 | $2,002/mo |
| Springfield, IL | 113,330 | $66,064 | $975/mo |
| Beaumont, TX | 113,279 | $56,997 | $1,121/mo |
| Miami Gardens, FL | 113,177 | $63,627 | $1,787/mo |
| Lansing, MI | 113,023 | $54,382 | $993/mo |
| Gresham, OR | 112,378 | $77,795 | $1,586/mo |
| Peoria, IL | 112,169 | $59,410 | $1,005/mo |
| Murrieta, CA | 112,064 | $114,081 | $2,388/mo |
| Everett, WA | 111,845 | $83,512 | $1,740/mo |
| East Los Angeles, CA | 111,647 | $68,741 | $1,494/mo |
| Pueblo, CO | 111,561 | $56,664 | $1,082/mo |
| Temecula, CA | 111,167 | $121,063 | $2,347/mo |
| Tuscaloosa, AL | 111,038 | $51,464 | $1,055/mo |
| Downey, CA | 110,939 | $90,699 | $1,937/mo |
| Greeley, CO | 110,806 | $69,881 | $1,388/mo |
| South Fulton, GA | 110,471 | $82,324 | $1,702/mo |
| Santa Maria, CA | 110,462 | $84,746 | $1,925/mo |
| Costa Mesa, CA | 110,330 | $111,505 | $2,446/mo |
| Nampa, ID | 110,319 | $74,279 | $1,420/mo |
| Menifee, CA | 110,305 | $93,454 | $2,110/mo |
| Allen, TX | 110,265 | $130,901 | $1,932/mo |
| Sparks, NV | 110,024 | $89,056 | $1,716/mo |
| Sugar Land, TX | 110,016 | $136,217 | $1,957/mo |
| San Buenaventura (Ventura), CA | 109,857 | $103,069 | $2,198/mo |
About this data
- American Community Survey 5-Year Estimates — data period 2020-2024, retrieved August 13, 2026.
Figures are shown exactly as published by the source or derived by the documented formulas on our methodology page. Where a source suppresses an estimate, we show “—” rather than a substitute value.